大型(一般型)砸道車、中型(綜合型)砸道車、軌道整碴車及軌道穩定車等4項採購案車輛工廠測試
基本資料
系統識別號: | C11301229 |
---|---|
相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 臺鐵軌道結構安全提升計畫 |
報告名稱: | 大型(一般型)砸道車、中型(綜合型)砸道車、軌道整碴車及軌道穩定車等4項採購案車輛工廠測試 |
電子全文檔: |
C11301229_1.pdf
C11301229_2.pdf
C11301229_3.pdf
C11301229_4.pdf
|
附件檔: | |
報告日期: | 113/12/02 |
報告書頁數: | 90 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 國營臺灣鐵路股份有限公司 |
---|---|
出國期間: | 113/09/22 至 113/10/05 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
---|---|---|---|---|
謝曜宇 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 工務處 | 處長 | 簡任 |
彭永昌 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 工務處 | 助理工程師 | 薦任 |
蘇明基 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 工務處 | 助理技術員 | 委任 |
鄭昇富 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 嘉義工務段 | 技術員 | 委任 |
洪文厚 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 工務養護總隊 | 組長 | 薦任 |
報告內容摘要
國營臺灣鐵路股份有限公司辦理「大型(一般型)砸道車、中型(綜合型)砸道車、軌道整碴車及軌道穩定車等4項採購案」於112年9月22日決標,得標商為奧地利「普拉瑟特依勒有限公司Plasser Taiwan Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H(以下簡稱普拉瑟公司)」,本購案所有車輛由普拉瑟公司進行設計、製造、測試及驗收等相關作業。普拉瑟公司係出產各類型軌道維護機械車輛之領導者公司,自1953年以來,已向110個國家供應了17,800多台重型機器(出口率93%)。
其他資料
前往地區: | 奧地利;德國; |
---|---|
參訪機關: | 1、InnoTrans柏林國際軌道運輸展覽。 2、普拉瑟特依勒有限公司(Plasser Taiwan Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H) |
出國類別: | 其他 |
關鍵詞: | 車輛工廠測試 |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 政府採購 |
---|---|
施政分類: | 鐵路 |