參加2016日本無線技術園區展及招商出國報告
基本資料
系統識別號: | C10502617 |
---|---|
相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 參加2016日本無線技術園區展及招商 |
報告名稱: | 參加2016日本無線技術園區展及招商出國報告 |
電子全文檔: |
C10502617_1.pdf
|
附件檔: | |
報告日期: | 105/08/18 |
報告書頁數: | 47 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 科技部新竹科學工業園區管理局 |
---|---|
出國期間: | 105/05/22 至 105/05/27 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
---|---|---|---|---|
蔡錦郎 | 科技部新竹科學工業園區管理局 | 工商組 | 副組長 | 其他 |
曾信忠 | 科技部新竹科學工業園區管理局 | 建管組 | 專門委員 | 其他 |
曹長勇 | 科技部新竹科學工業園區管理局 | 營建組設計科 | 科長 | 其他 |
報告內容摘要
為落實台日雙方姊妹園區科技交流合作及瞭解最新產業資訊,竹科管理局應姊妹園區-橫須賀研究園區邀請,由科管局工商組副組長蔡錦郎等一行3人,於5月22-27日赴日本參加2016無線技術園區展(Wireless Technology Park 2016)及Expo Comm Wireless Japan 2016 展,並拜會橫須賀園區增進台日雙方之合作交流。另為進一步瞭解日本於防災及智慧城市之發展,分別參訪了NTT DOCOMO公司、國立研究開發法人防災科學技術研究所(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention)及柏之葉智慧城市(Kashiwa-no-ha Smart City)等,本次參訪經驗可提供未來園區規劃及日後招商引進潛在廠商之參考。
其他資料
前往地區: | 日本; |
---|---|
參訪機關: | 2016無線技術園區展(Wireless Technology Park 2016),Expo Comm Wireless Japan 2016 展, 橫須賀園區;NTT DOCOMO公司,國立研究開發法人防災科學技術研究所(National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention),柏之葉智慧城市(Kashiwa-no-ha Smart City) |
出國類別: | 其他 |
關鍵詞: | 5G,無線通訊,防災,智慧城市 |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 財政經濟 |
---|---|
施政分類: | 新竹科學工業園區 |