出席「降低貧窮之社會保障指數」及「社會安全帳技術研討」會議報告
基本資料
系統識別號: | C09700072 |
---|---|
相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 出席「降低貧窮之社會保障指數」及「社會安全帳技術研討」會議報告 |
報告名稱: | 出席「降低貧窮之社會保障指數」及「社會安全帳技術研討」會議報告 |
電子全文檔: |
C09700072_20715.doc
C09700072_55658.doc
C09700072_57011.ppt
C09700072_59342.ppt
C09700072_59826.xls
|
附件檔: | |
報告日期: | 97/01/11 |
報告書頁數: | 27 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 行政院主計處 http://www.dgbas.gov.tw |
---|---|
出國期間: | 96/12/11 至 96/12/13 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
---|---|---|---|---|
李秋嬿 | 行政院主計處 | 第三局 | 專門委員 | 簡任 |
游琇娥 | 行政院主計處 | 第三局第二科 | 科員 | 委任 |
報告內容摘要
自去年5月參加ADB/ILO /OECD / RCHS「社會指標與社會安全收支帳」會議,一年多來我國積極配合國際規範,編製社會安全收支資料,國際組織對我印象深刻;是故,本次「社會安全收支帳技術研討會議」特別安排我國向與會者提出報告。本文謹就會議經過及決議提出簡要報告。
其他資料
前往地區: | 韓國; |
---|---|
參訪機關: | 無 |
出國類別: | 其他 |
關鍵詞: | 社會安全統計(Social Security Statistics) |
備註: | 經費年度 96 經費來源×政府 經費金額90,790 |
分類瀏覽
主題分類: | 內政及國土 |
---|---|
施政分類: | 社政 |