轉寄
請輸入資訊,以供轉寄您轉寄好友。
E-mail Address 以逗號 [ , ] 區隔,即可發多封 E-mail,一次轉寄以十封 E-mail 為限。
有*為必填(選)欄位
赴瑞典及挪威考察人口政策業務報告
基本資料
系統識別號: | C09700546 |
---|---|
相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 赴瑞典及挪威考察人口政策業務報告 |
報告名稱: | 赴瑞典及挪威考察人口政策業務報告 |
電子全文檔: |
C09700546_21107.doc
C09700546_55620.doc
C09700546_57032.doc
C09700546_59329.doc
|
附件檔: | |
報告日期: | 97/02/26 |
報告書頁數: | 46 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 內政部 http://www.moi.gov.tw |
---|---|
出國期間: | 96/12/10 至 96/12/19 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
---|---|---|---|---|
翟蘭萍 | 內政部 | 戶政司 | 專門委員 | 簡任 |
簡慧娟 | 內政部 | 入出國及移民署移民事務組 | 組長 | 其他 |
簡杏蓉 | 內政部 | 兒童局 | 專員 | 薦任 |
報告內容摘要
主要係考察瑞典及挪威面臨少子女化及高齡化社會所發生之問題及因應措施;及對於移民者所給予之輔導照顧內容、實施方式、所面臨之問題及因應措施。
其他資料
前往地區: | 挪威;瑞典; |
---|---|
參訪機關: | 瑞典移民署,瑞典社會融合暨平等部,挪威移民融合局,挪威兒童暨平等部,挪威奧斯陸市政廳 |
出國類別: | 考察 |
關鍵詞: | 少子女化,高齡化,移民 |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 戶政 |
---|---|
施政分類: | 人口政策 |