電力交易平台監管、北美電力交易結算暨市場管制等機制交流
基本資料
系統識別號: | C11202023 |
---|---|
相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 電力交易平台監管、北美電力交易結算暨市場管制等機制交流 |
報告名稱: | 電力交易平台監管、北美電力交易結算暨市場管制等機制交流 |
電子全文檔: |
C11202023_1.pdf
|
附件檔: | |
報告日期: | 112/12/14 |
報告書頁數: | 55 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 台灣電力股份有限公司 https://www.taipower.com.tw/tc/index.aspx |
---|---|
出國期間: | 112/10/14 至 112/10/23 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
---|---|---|---|---|
黃晏奇 | 台灣電力股份有限公司 | 電力調度處 | 主管(交易監測) | 薦任 |
傅薰毅 | 台灣電力股份有限公司 | 電力調度處 | 系統開發專員 | 委任 |
報告內容摘要
本(台灣電力)公司依《電力交易平台設置規則》,於2021年開設電力交易平台,負責營運日前輔助服務市場及備用容量市場,在台灣首創電力交易之自由競價機制。為維護電力交易平台之運作達到電業間公平競爭、合理經營之目標,並配合政府能源轉型政策,本公司實有向先進電力市場取經,學習其市場監管及系統建置知識之必要,故於112年10月14至23日組團赴美,訪問美國電力管制機關及市場營運者,以瞭解渠等市場管理及系統建置經驗。透過與拜會對象之交流,本公司訪團針對市場營運單位中立性、利害關係人溝通程序、輔助服務市場監管措施、商品設計、結算系統建置及資訊安全政策提出精進建議。
其他資料
前往地區: | 美國; |
---|---|
參訪機關: | 北美電力可靠度公司(North American Electric Reliability Corporation, NERC),紐約電力調度中心(New York Independent System Operator, NYISO),賓澤馬互聯電網公司(Pennsylvania-New Jersey-Maryland Interconnection, PJM),美國能源協會(United States Energy Association, USEA),美國聯邦能源管理委員會(Federal Energy Regulatory Commission, FERC) |
出國類別: | 實習 |
關鍵詞: | 日前輔助服務市場,市場監管,結算機制,資訊系統 |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 公共工程 |
---|---|
施政分類: | 管制考核 |