出席111年第二次ICH、IPRP、DRA,及E6(R3)、E2D(R1)、M13、Q1/Q5C、Q13工作小組,及韓國首爾大學臨床試驗中心暨韓國國家臨床試驗企業
基本資料
系統識別號: | C11101083 |
---|---|
相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 出席111年第二次國際醫藥法規協和會(ICH)及其工作小組、醫藥法規管理者計畫(IPRP)、藥政機關會議(DRA)等會議 |
報告名稱: | 出席111年第二次ICH、IPRP、DRA,及E6(R3)、E2D(R1)、M13、Q1/Q5C、Q13工作小組,及韓國首爾大學臨床試驗中心暨韓國國家臨床試驗企業 |
電子全文檔: |
C11101083_1.pdf
C11101083_2.pdf
C11101083_3.pdf
C11101083_4.pdf
C11101083_5.pdf
|
附件檔: | |
報告日期: | 112/02/06 |
報告書頁數: | 89 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 衛生福利部食品藥物管理署 http://www.fda.gov.tw/TC/index.aspx |
---|---|
出國期間: | 111/11/11 至 111/11/18 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
---|---|---|---|---|
祁若鳳 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 藥品組 | 研究員 | 其他 |
林意筑 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 藥品組 | 專門委員 | 其他 |
潘香櫻 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 藥品組 | 簡任技正 | 其他 |
洪國登 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 藥品組 | 科長 | 其他 |
林邦德 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 藥品組 | 科長 | 其他 |
夏蓉蓉 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 品質監督管理組 | 技正 | 其他 |
梁維芳 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 藥品組 | 技正 | 其他 |
林奕汝 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 藥品組 | 副研究員 | 其他 |
報告內容摘要
國際醫藥品法規協和會(ICH)每年定期舉辦兩次會議,食品藥物管理署於2018年6月神戶會議成為ICH法規會員(Regulatory Member)。食藥署將持續以會員身分積極投入ICH大會及工作組工作。本次同步開會之ICH工作組包含E6(R3)、E2D(R1)、M13、Q1/Q5C及Q13。另食藥署也參與醫藥品法規管理者計畫(IPRP)和藥政機關會議(DRA),同時順訪韓國首爾大學臨床試驗中心和韓國國家臨床試驗企業。
其他資料
前往地區: | 韓國; |
---|---|
參訪機關: | 111年第二次國際醫藥法規協和會(ICH)、醫藥法規管理者計畫(IPRP)、藥政機關會議(DRA)、韓國首爾大學臨床試驗中心,韓國國家臨床試驗企業(KoNECT) |
出國類別: | 開會 |
關鍵詞: | 國際醫藥品法規協和會,ICH,醫藥法規管理者計畫,IPRP |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 藥政管理 |
---|---|
施政分類: | 藥政管理 |