參加2017年CS投資管理研討會心得報告
基本資料
系統識別號: | C10600875 |
---|---|
相關專案: | 無 |
計畫名稱: | Credit Suisse亞洲投資研討會 |
報告名稱: | 參加2017年CS投資管理研討會心得報告 |
電子全文檔: |
C10600875_1.pdf
|
附件檔: | |
報告日期: | 106/06/23 |
報告書頁數: | 30 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/mp1.html |
---|---|
出國期間: | 106/03/26 至 106/03/31 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
---|---|---|---|---|
廖美娟 | 中央銀行 | 外匯局 | 一專 | 薦任 |
連云暄 | 中央銀行 | 外匯局 | 辦事員 | 薦任 |
報告內容摘要
本報告分別探討當前投資市場及未來經濟發展:第一章作者試以折現率角度解釋Cross Currency Basis,並提出Cross Currency Swap相關之交易策略,第二章探討未來人工智慧在金融產業的運用及其對勞動市場的影響,第三章為心得與建議。
其他資料
前往地區: | 香港; |
---|---|
參訪機關: | Credit Suisse |
出國類別: | 其他 |
關鍵詞: | 投資市場、AI |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 貨幣外匯 |
---|---|
施政分類: | 國際 |