
馬來西亞跨境電商物流企業參訪報告
基本資料
系統識別號: | C10600805 |
---|---|
相關專案: | 與「新南向政策」相關 |
計畫名稱: | 馬來西亞跨境電商物流企業參訪(新南向政策) |
報告名稱: | 馬來西亞跨境電商物流企業參訪報告 |
電子全文檔: |
![]() |
附件檔: | |
報告日期: | 106/05/05 |
報告書頁數: | 18 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 經濟部 http://www.moea.gov.tw/Mns/populace/home/Home.aspx |
---|---|
出國期間: | 106/04/05 至 106/04/08 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
---|---|---|---|---|
張峯源 | 經濟部 | 商業司 | 專門委員 | 簡任 |
李勇毅 | 經濟部 | 商業司 | 科長 | 薦任 |
報告內容摘要
為掌握馬來西亞當地之跨境電商物流作業模式,本次出國考察參訪東南亞最大電商平臺Lazada之物流中心、巴生港自由貿易區(PKFZ)以及馬來西亞物流業者SnT Global Logistics Sdn Bhd之發貨倉,瞭解往返臺灣與馬來西亞之海空運電商貨物流程以及物流中心作業方式,以協助電商產業之後勤物流服務規劃。
其他資料
前往地區: | 馬來西亞; |
---|---|
參訪機關: | Lazada 電商物流中心,SnT Global Logistics Sdn Bhd,巴生港自由貿易區 |
出國類別: | 考察 |
關鍵詞: | 跨境電商物流、智慧物流、新南向政策 |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 國際貿易 |
---|---|
施政分類: | 商業發展 |