
參加第23屆智慧運輸系統世界大會出國報告
基本資料
系統識別號: | C10503912 |
---|---|
相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 參加第23屆智慧運輸系統世界大會 |
報告名稱: | 參加第23屆智慧運輸系統世界大會出國報告 |
電子全文檔: |
![]() |
附件檔: | |
報告日期: | 105/12/01 |
報告書頁數: | 51 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 交通部 http://www.motc.gov.tw |
---|---|
出國期間: | 105/10/07 至 105/10/16 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
---|---|---|---|---|
劉建邦 | 交通部 | 科技顧問室 | 技正 | 薦任 |
王國材 | 交通部 | 政務次長 | 政務官 | |
王穆衡 | 交通部 | 科技顧問室 | 參事兼主任 | 簡任 |
報告內容摘要
本報告詳述本次參加第23屆智慧運輸系統世界大會所達成之4項工作:1.學習之旅,掌握國際智慧運輸系統發展趨勢、2.共同參與台灣高鐵公司獲頒智慧運輸系統世界大會產業成就獎、3.參會期間促進國內與會之產官學研橫向聯繫、4.透過國際交流,爭取2022年智慧運輸系統世界大會在臺灣之主辦權。
其他資料
前往地區: | 澳大利亞; |
---|---|
參訪機關: | 智慧運輸系統世界大會(ITS World Congress) |
出國類別: | 其他 |
關鍵詞: | 智慧運輸,ITS Taiwan,高鐵,ITS |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 交通建設 |
---|---|
施政分類: | 交通及建設 |