
索羅門群島資源植物調查出國報告
基本資料
系統識別號: | C10302193 |
---|---|
相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 索羅門群島植物種源蒐集 |
報告名稱: | 索羅門群島資源植物調查出國報告 |
電子全文檔: |
![]() ![]() |
附件檔: | |
報告日期: | 103/10/13 |
報告書頁數: | 6 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 行政院農業委員會林業試驗所 http://www.tfri.gov.tw |
---|---|
出國期間: | 103/07/19 至 103/08/02 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
---|---|---|---|---|
邱文良 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 組長 | 其他 | |
鐘詩文 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 植物園組 | 助理研究員 | 薦任 |
報告內容摘要
索羅門群島調查資源植物及植物誌編纂計畫期程為5年,本年度(103年)以索國西省為採集重點區域。本梯次5人,自7月19日至8月2日計15天,採集地點為索國Honiara island的Mataniko Waterfall和東部的Mt. Vunga Tabu,採得植物標本蕨類及開花植物標本,總計365號超過1000份植物標本,並蒐集各植物標本的DNA材料,這些材料對於日後的植物分類及親緣關係研究將有一定的俾益。
其他資料
前往地區: | 索羅門群島; |
---|---|
參訪機關: | 布里斯本城市植物園,索羅門霍尼亞拉植物園 |
出國類別: | 其他 |
關鍵詞: | 索羅門,資源調查,植物標本,蕨類,蘭花 |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 其他 |
---|---|
施政分類: | 國際 |