 
				參加美國投資公司協會年會出國報告
基本資料
| 系統識別號: | C10101394 | 
|---|---|
| 相關專案: | 無 | 
| 計畫名稱: | 參加美國投資公司協會年會 | 
| 報告名稱: | 參加美國投資公司協會年會出國報告 | 
| 電子全文檔: |  C10101394_37956.pdf | 
| 附件檔: | |
| 報告日期: | 101/06/27 | 
| 報告書頁數: | 22 | 
計畫主辦機關資訊
| 計畫主辦機關: | 行政院金融監督管理委員會證券期貨局 http://www.sfb.gov.tw/Layout/main_ch/index.aspx?frame=5 | 
|---|---|
| 出國期間: | 101/05/07 至 101/05/14 | 
| 姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 | 
|---|---|---|---|---|
| 張懿心 | 行政院金融監督管理委員會證券期貨局 | 投信投顧組 | 科長 | 薦任 | 
| 林曉韻 | 行政院金融監督管理委員會證券期貨局 | 投信投顧組 | 專員 | 薦任 | 
報告內容摘要
本次會議係美國投資公司協會之第54屆會員大會,邀請主管機關及知名基金業者以對談方式進行討論,主要議題包括美國近期基金法規的變動、全球市場高度變動下基金管理與銷售的因應、網路新媒體對基金資訊傳遞及投資人教育的影響與發展等。
							其他資料
| 前往地區: | 美國; | 
|---|---|
| 參訪機關: | 美國投資公司協會 | 
| 出國類別: | 其他 | 
| 關鍵詞: | 美國投資公司協會年會 | 
| 備註: | 
分類瀏覽
| 主題分類: | 金融保險 | 
|---|---|
| 施政分類: | 證券服務事業 |