96年度日本土砂防災技術考察報告
基本資料
系統識別號: | C09700513 |
---|---|
相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 土石流觀測技術、坡地防災工法及防災應變觀摩研習 |
報告名稱: | 96年度日本土砂防災技術考察報告 |
電子全文檔: |
C09700513_21103.pdf
C09700513_55621.pdf
C09700513_57031.pdf
C09700513_59330.pdf
|
附件檔: | |
報告日期: | 97/02/29 |
報告書頁數: | 122 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 行政院農業委員會水土保持局 http://www.swcb.gov.tw |
---|---|
出國期間: | 96/12/02 至 96/12/08 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
---|---|---|---|---|
黃效禹 | 行政院農業委員會水土保持局 | 監測管理組 | 技正 | 薦任 |
李鎮洋 | 行政院農業委員會水土保持局 | 第四工程所 | 所長 | 簡任 |
陳振宇 | 行政院農業委員會水土保持局 | 監測管理組 | 科長 | 薦任 |
郭瑞民 | 行政院農業委員會水土保持局 | 第四工程所 | 課長 | 薦任 |
白朝金 | 行政院農業委員會水土保持局 | 第一工程所 | 技士 | 薦任 |
吳瑞鵬 | 行政院農業委員會水土保持局 | 建設組 | 技士 | 薦任 |
章裕賓 | 行政院農業委員會水土保持局 | 第三工程所 | 技士 | 薦任 |
顏川順 | 行政院農業委員會水土保持局 | 建設組 | 技士 | 薦任 |
報告內容摘要
台灣的山坡地面積遼闊,坡度陡峭,但人口眾多,山坡地的開發利用已成為一種趨勢,然而因台灣地區雨量充沛,常常集中在颱風豪雨的季節,因此山坡地的水土保持及防災工作相對重要。另一方面台灣在1999年9月21日受到7.3級地震的影響,土石流、崩塌等坡地災害有增多趨勢,故相關治理技術之提升刻不容緩,並且各項治理工作尚需考量永續經營之世界潮流。有鑒於日本與台灣坡地災害類型與自然條件相近,且其各項土砂災害防治、應變與監測等工作均有先進之作法與研究,期望透過考察與技術交流獲得寶貴新知,以作為辦理水土保持相關業務之參考。日本考察期間除參加「台日防砂技術研討會」外,並至山梨縣、靜岡縣、三重縣等地,考察土石流觀測技術、防災應變及山坡地防災技術,現場並與日本砂防單位進行技術交流,期間獲得許多寶貴新知,供辦理水土保持相關業務之參考
其他資料
前往地區: | 日本; |
---|---|
參訪機關: | 日本全國治水砂防協會,山梨縣土木部砂防課,國土交通省中部地方整備局富士砂防事務所,三重縣縣土整備部河川砂防室 |
出國類別: | 考察 |
關鍵詞: | 土石流,監測技術、山坡地,防災技術,防災應變 |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 自然保育 |
---|---|
施政分類: | 其他 |