赴日本考察平交道防護設備及技術
基本資料
| 系統識別號: | C09503734 |
|---|---|
| 相關專案: | 無 |
| 計畫名稱: | 赴日本考察平交道防護設備及技術 |
| 報告名稱: | 赴日本考察平交道防護設備及技術 |
| 電子全文檔: |
|
| 附件檔: | |
| 報告日期: | 96/01/16 |
| 報告書頁數: | 30 |
計畫主辦機關資訊
| 計畫主辦機關: | 交通部臺灣鐵路管理局 http://www.railway.gov.tw |
|---|---|
| 出國期間: | 95/10/30 至 95/11/05 |
| 姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
|---|---|---|---|---|
| 湯坤仁 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 電務處 | 處長 | 薦任 |
| 鍾朝雄 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 工務處 | 副處長 | 薦任 |
| 楊時賜 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 電務處 | 正工程司 | 委任 |
| 尤俊榮 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 電務處 | 幫工程司 | 委任 |
| 劉進發 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 彰化電務段 | 技術主任 | 委任 |
報告內容摘要
介紹日本鐵路平交道防護設備演進歷程及其設置精神,並比較日本鐵路公司平交道防護設備與臺灣鐵路管理局所屬平交道防護設備之差異。
其他資料
| 前往地區: | 日本; |
|---|---|
| 參訪機關: | 大同信號株式會社,西武鐵道株式會社,JR東日本旅客鐵道株式會社 |
| 出國類別: | 考察 |
| 關鍵詞: | 平交道,LX,障礙物偵測,OD |
| 備註: |
分類瀏覽
| 主題分類: | 交通建設 |
|---|---|
| 施政分類: | 交通安全 |